Lista przystanków autobusowych linii nr 2 w kierunku → Strefowa / SSE
| Lp. | Nazwa | Możliwości przesiadki ⇄ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubiatowo / Pętla | ♥ | |
| 2 | Jeziorna | ♥ | |
| 3 | Lubiatowska III - nż | ♥ | |
| 4 | Lubiatowska II - nż | ♥ | |
| 5 | Lubiatowska I - nż | ♥ | |
| 6 | Dzierżęcino | 12 | ♥ |
| 7 | Lubiatowska / Krawiecka - nż | 12 | ♥ |
| 8 | Chełmoniewo / RDP | 12 | ♥ |
| 9 | Sianowska | ♥ | |
| 10 | Westerplatte | ♥ | |
| 11 | Zdobywców Wału Pomorskiego | ♥ | |
| 12 | Chełmoniewo / Pętla | 12, 23 | ♥ |
| 13 | Zwycięstwa / Artylerzystów | 12, 23 | ♥ |
| 14 | Zwycięstwa / Ruszczyca | 12, 23 | ♥ |
| 15 | Zwycięstwa / Moniuszki | 10, 14 | ♥ |
| 16 | Zwycięstwa / Waryńskiego | 6, 10, 14 | ♥ |
| 17 | Zwycięstwa / Piłsudskiego | 6, 8, 10, 11, 14 | ♥ |
| 18 | Rynek Staromiejski | 6, 8, 10, 11, 13, 14 | ♥ |
| 19 | Dworzec PKP | 6, 6, 10, 10, 13, 13, 14, 15, 23 | ♥ |
| 20 | Dworzec PKS | 6, 17 | ♥ |
| 21 | Mieszka I / Szczecińska | 12 | ♥ |
| 22 | Mieszka I / Zacisze | 12 | ♥ |
| 23 | Mieszka I / Wiadukt | 12 | ♥ |
| 24 | BoWiD / ZORD | 10, 15 | ♥ |
| 25 | BoWiD / Przemysłówka | 10, 15 | ♥ |
| 26 | BoWiD / Kospel | 10, 10, 15, 15 | ♥ |
| 27 | BoWiD / Kospel | 10, 15 | ♥ |
| 28 | Łukasiewicza - nż | 10, 15 | ♥ |
| 29 | Strefowa - nż | 15 | ♥ |
| 30 | Strefowa / SSE | 15 | ♥ |
Lista innych (przeciwnych) kierunków linii 2:
→ Lubiatowo / Pętla
